The below load limits apply to shipments served over US terminals. Please contact your account manager to verify payloads for US shipments serviced over a Canadian terminal (either at origin or destination).
| Origin: NS, PE, NB, SK, MB, ON, QC, AB, BC | |
| Destination: SK, MB | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 57,300 |
| 53′ Heat | 55,930 |
| 20′ Dry | 55,000 |
| 40′ Dry | 60,000 |
| 40′ Insuls | 58,000 |
| Origin: SK, MB | |
| Destination: NS, PE, NB, ON, QC, AB, BC | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 57,300 |
| 53′ Heat | 55,930 |
| 20′ Dry | 55,000 |
| 40′ Dry | 60,000 |
| 40′ Insuls | 58,000 |
| Origin: Anywhere in Canada or Mexico | |
| Destination: Quebec (Spring Thaw) | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 49,600 |
| 53′ Heat | 48,230 |
| 20′ Dry | 55,000 |
| 40′ Dry | 52,590 |
| 40′ Insuls | 51,000 |
| Origin: Quebec (Spring Thaw) | |
| Destination: AB, BC | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 49,600 |
| 53′ Heat | 48,230 |
| 20′ Dry | 55,000 |
| 40′ Dry | 52,590 |
| 40′ Insuls | 51,000 |
| Origin: NS, PE, NB, ON, QC | |
| Destination: NS, PE, NB, ON, QC | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 61,700 |
| 53′ Heat | 60,330 |
| 20′ Dry | 55,000 |
| 40′ Dry | 60,000 |
| 40′ Insuls | 60,000 |
| Origin: AB, BC | |
| Destination: NS, PE, NB, ON, QC | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 59,500 |
| 53′ Heat | 58,130 |
| 20′ Dry | 55,000 |
| 40′ Dry | 60,000 |
| 40′ Insuls | 59,000 |
| Origin: NS, PE, NB, ON, QC | |
| Destination: NS, PE, NB, ON, QC | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 61,700 |
| 53′ Heat | 60,330 |
| 20′ Dry | 55,000 |
| 40′ Dry | 60,000 |
| 40′ Insuls | 60,000 |
| Origin: Mexico, USA, Canada | |
| Destination: USA, Mexico, Canada | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 41,000 |
| Origin: Canada, USA | |
| Destination: USA, Canada | |
| Equipment | Max. Payload |
| 53′ Dry | 41,000 |
| 53′ Heat | 38,900 |
| 20′ Dry | 37,000 |
| 40′ Dry | 44,000 |
| 45′ Dry | 42,000 |
| 40′ Insuls | 39,000* |
| 40′ Insuls Dry | 42,000* |
| *underslung genset chassis | |
Learn More
Contact Us
Call us at: 1 866 247 2960
Call Oakville Terminal at: 1 888 468 4629
Drop a line to: sales@appscargo.com
APPS is an active member of the business community with memberships and affiliations with many industry, business and governmental bodies including: